Перечень работ (услуг), связанных с содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме
Настоящий перечень составлен в соответствии с Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденном Постановлением Прафительства РФ от 03.04.2013г. № 290)
№ п/п | Системы | Наименование работ | Период выполнения |
1. Перечень работ и услуг по содержанию и эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме | |||
1. 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду | |||
1.1. | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. | после завершения отопительного периода |
1.2. | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | 1 раз в год до конца февраля |
Подготовка работы системы канализации (внутренней и наружной): укрепление трубопроводов, устранение повреждений воронок, колен, труб, зачеканка фасоновых частей. | Апрель | ||
1.3. | Водоснабжение и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | Май |
1.4. | Техэтаж и техподвал | Открытие продухов | Апрель-май |
1.5. | Кровля | Очистка скатных кровель и козырьков над подъездами от снега, при толщине снежного покрова не более 30 см. | по мере необходимости |
1.2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду | |||
2.1. | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов (листвы и мусора). | Сентябрь |
Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 10% от площади кровли независимо от материала кровли. | по графику, по мере необходимости | ||
Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения) | по графику, по мере необходимости | ||
Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов. | по графику, по мере необходимости 1 раз в год | ||
2.2. | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разборки ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду. | 1 раз в год и после ремонта системы |
Гидравлическое испытание системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиям технадзора энергоснабжающей организации. | График | ||
Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка, очистка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек. | 1 раз в год и по мере необходимости | ||
Врезка штуцеров, воздушников, спускников в систему, заливка масла в гильзы при необходимости. | График | ||
Снятие и установка запорной арматуры для осмотра и ремонта | 1 раз в 3 года | ||
Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения). | До начала отопительного периода | ||
Снятие показаний приборов на узле учета тепловой энергии (давление, температура теплоносителя до и после элеватора) с ведением журнала | 1 раз в месяц | ||
2.3. | Системы холодного и горячего водоснабжения | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек. | 1 раз в год и по мере необходимости |
Гидравлическое испытание системы, проходящей по техподполью, до отсекающей арматуры по стоякам — подающего и циркуляционного трубопроводов | График | ||
Врезка штуцеров, воздушников, спускников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости. | График | ||
Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения). | До августа текущего года | ||
Консервация поливочной системы (отсечение от системы ХВС, слив воды). | до середины сентября | ||
Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | по мере необходимости до начала сентября | ||
2.4. | Система ХВС, ливневая канализация | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | График |
2.5. | Ремонт внутренних помещений | Остекление, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка скобяных изделий | по графику, по мере необходимости |
Ремонт и укрепление входных, междуэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура), установка скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | График | ||
Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций (не отданных в аренду жителям дома). | Постоянно | ||
Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади). | График | ||
Отчистка отмосток от мусора и растительности | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц | ||
2.6. | Фасад | Укрепление флагодержателей, указателей улиц и подъездов. Вывеска флагов. | по мере необходимости |
1.3. Работы, выполняемые при обслуживании жилищного фонда в течении года | |||
3.1. | Придомовая территория | Ремонт просевших отмосток до 5% общей площади | по мере необходимости |
Побелка деревьев | 1 раз в год | ||
Покос травы | по мере необходимости | ||
Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 1 раз в сутки в дни снегопада | ||
Посыпка песком во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | ||
Сметание снега со ступенек и площадок | 1 раз в сутки в дни снегопада | ||
Уборка и вывоз крупного мусора с придомовой территории | по мере необходимости | ||
Уборка газонов | в теплый период 1 раз в 2 суток | ||
Подметание территории | В теплый период 1 раз в сутки | ||
Очистка контейнерной площадки от мусора | 6 раз в неделю | ||
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | ||
Проведение технического осмотра системы в техподвалах и чердаках | 1 раз в месяц | ||
Регулировка, разборка, осмотр, очистка запорной и регулирующей арматуры | 1 раз в месяц | ||
3.2. | МОП | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1 раз в неделю | ||
Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | ||
Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств. Дезинфекция подвальных помещений | 1 раз в год, согласно договора | ||
Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора). | 6 раз в неделю | ||
Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора). | 5 раз в неделю | ||
Очистка приямка с металлической решеткой при входе | 1 раз в месяц | ||
3.3. | Система отопления | Ликвидация прорывов, подтекания трубопроводов, запорной арматуры, водонагревателей, баков-аккумуляторов | по мере необходимости |
Проведение проф. осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в год | ||
Проведение технического осмотра системы в техподвалах | 1 раз в месяц | ||
Регулировка, разборка, осмотр, очистка запорной и регулирующей арматуры | 1 раз в месяц | ||
Ликвидация прорывов, подтекания трубопроводов, запорной арматуры, водонагревателей, баков-аккумуляторов, водонагревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости | ||
3.4. | Системы холодного и горячего водоснабжения | Замена аварийных участков в объеме 1% от общей протяженности | по мере необходимости |
Проведение проф. осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. | 1 раз в год | ||
Проведение технического осмотра системы в техподвалах | 1 раз в месяц | ||
Очистка дренажа, устранение засоров канализационных труб «лежаков» до первого колодца | по мере необходимости | ||
Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | по мере необходимости | ||
3.5. | Канализация, ливневая канализация | Замена аварийных участков трубопровода (до 2 м). | по мере необходимости |
3.6. | Вентиляция | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
3.7. | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки т.д.), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей. Замена плавких вставок в электрощитках. | 2 раза в год |
Ревизия входного распределительного устройства (ВРУ) | 2 раза в год | ||
Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования (МОП) | 2 раза в год | ||
Ревизия и ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год | ||
Очистка оборудования, помещений электрощитовой от пыли и мусора | 2 раза в год | ||
Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и осветительных распредкоробках. | 2 раза в год | ||
Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | Постоянно | ||
Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | Ежемесячно | ||
Ежесуточные регламентные работы | Ежедневно | ||
Круглосуточное аварийное обслуживание | Ежедневно | ||
3.8. | Пожаробезспасностъ | Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах | Ежемесячно по договору |
контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | Ежемесячно по договору | ||
3.9. | Лифты | Круглосуточное аварийное обслуживание | Ежедневно по договору |
Информация о стоимости работ и услуг на 2012-2013г.г (загрузить)
Стоимость работ и услуг на 2014-2015г.г. по МКД Восточный 3, д. 15 (загрузить)
Стоимость работ и услуг на 2014-2015г.г. по МКД Восточный 3, д. 7 (загрузить)
Расчет тарифа на ТО лифтов в МКД ООО «УК- Стройпромавтоматика» на 2014г. (загрузить)