№ п. | Адрес дома | Общая площадь строения, м2 | Год постройки | Год принятия в эксплуатацию УК |
1 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 15 | 14852,6 | 2012 | 2012 |
2 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 23 | 20227 | 2016 | 2016 |
3 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 7 | 13522,7 | 2013 | 2013 |
4 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 27 | 13928,6 | 2017 | 2018 |
5 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 28 | 12726,0 | 2017 | 2018 |
6 | г. Звенигород, мкр-н Южный, ул. Радужная, д. 23 | 19020.3 | 2014 | 2014 |
7 | г. Звенигород, мкр-н Южный, ул. Радужная, д. 17 | 10053,9 | 2009 | 2014 |
8 | г. Звенигород, мкр-н Южный, ул. Радужная, д. 18 | 10478,6 | 2011 | 2015 |
9 | г. Звенигород, мкр-н Южный, ул. Радужная, д. 20 | 9745,2 | 2008 | 2015 |
10 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.11А | 2812,9 | 2009 | 2015 |
11 | г. Звенигород, мкр. Генерала Пронина, д. 6 | 10996,0 | 2009 | 2015 |
12 | г. Звенигород, ул. Чайковского, д.34 | 3999,7 | 2008 | 2015 |
13 | г. Звенигород, мкр-н Южный, ул. Радужная, д.3 | 2141.2 | 1961 | 2015 |
14 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10 корпус №1 | 21080.6 | 2015 | 2015 |
15 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10 корпус №2 | 21580.2 | 2015 | 2015 |
16 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10 корпус №3 | 21077.4 | 2015 | 2015 |
17 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10 корпус №4 | 21397.5 | 2015 | 2015 |
18 | г. Звенигород, ул. Фрунзе, д.29 | 21397.5 | 2016 | 2016 |
19 | г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.1 корпус№1 | 30130.3 | 2017 | 2017 |
20 | г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.1 корпус№2 | 20697.3 | 2017 | 2017 |
21 | г.Звенигород, Нахабинское шоссе, д.1 корпус№3 | 29732.4 | 2017 | 2017 |
22 | г.Звенигород, квартал Введенское, д.1Б | 55376,8 | 2018 | 2018 |
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты:
В 2012 году договора не расторгались.
В 2013 году договора не расторгались.
В 2014 году договора не расторгались.
В 2015 году договора не расторгались.
В 2016 году договора не расторгались.
В 2017 году договора не расторгались.
Сведенья о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и других объединениях управляющих организаций: ООО «УК-Стройпромавтоматика» в СРО и других объединениях не состоит.